Druhý ročník Velikonočního turnaje v Kongresovém sále Hotelu Hazuka v Plzni vyhrál ziskem 6 bodů Martin Kopřiva. V turnaji nebyl poražen a s bilancí pěti výher a dvou remíz předstihl druhého Martina Simeta díky pomocnému hodnocení. Třetí místo vybojovala velmi překvapivě, ale naprosto zaslouženě, s 5 body Adriana Málková. Ta také byla nejlepší v pořadí Přeboru ŠK 64 Plzeň pro rok 2015. Hráči na 4. - 9. místě získali 4,5 bodu - pomocné hodnocení je seřadilo takto: David Lorenc, David Hložek, Milan Málek Michal Staník, Štěpán Hrbek a Zdeněk Flajšman.
Konečné výsledky:
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 1 | Kopřiva Martin | 1937 | TJ Košutka Plzeň o.s. | 1996 | 6 | 23 | 33 | 28,25 |
2 | 2 | Simet Martin | 1863 | TJ Košutka Plzeň o.s. | 2000 | 6 | 21 | 30 | 24,00 |
3 | 8 | Málková Adriana | 1556 | ŠK 64 Plzeň | 2004 | 5 | 21½ | 30½ | 19,25 |
4 | 3 | Lorenc David | 1783 | ŠK 64 Plzeň | 1994 | 4½ | 23 | 31 | 17,25 |
5 | 5 | Hložek David | 1700 | ŠK 64 Plzeň | 2003 | 4½ | 21 | 30 | 16,75 |
6 | 6 | Málek Milan | 1666 | ŠK 64 Plzeň | 1965 | 4½ | 20 | 29 | 16,75 |
7 | 4 | Staník Michal | 1738 | ŠK Líně | 1988 | 4½ | 20 | 28 | 16,75 |
8 | 7 | Hrbek Štěpán | 1586 | ŠK ERA Poštovní spořitelna | 2006 | 4½ | 18½ | 25½ | 14,75 |
9 | 9 | Flajšman Zdeněk | 1462 | ŠK Dvorec | 1973 | 4½ | 17½ | 25½ | 12,75 |
10 | 14 | Flajšman Petr | 1289 | ŠK Dvorec | 2005 | 4 | 20½ | 26½ | 13,25 |
11 | 13 | Bošek Vladimír | 1347 | SŠK Heřmanova Huť/TJ DIOSS Nýřany | 1999 | 4 | 19½ | 27 | 12,25 |
12 | 12 | Světinský Vladimír | 1399 | Sokol Červený Kostelec | 1951 | 4 | 18 | 25 | 11,50 |
13 | 15 | Šeterle Matěj | 1280 | ŠK 64 Plzeň | 2003 | 4 | 14 | 21 | 8,50 |
14 | 18 | Roubal František | 1203 | SŠK Heřmanova Huť/TJ DIOSS Nýřany | 1994 | 3½ | 18 | 26 | 11,75 |
15 | 11 | Sedlák Jakub | 1402 | ŠK Dvorec | 2002 | 3½ | 15 | 20½ | 7,25 |
16 | 19 | Heinrich Dominik | 1193 | ŠK 64 Plzeň | 2003 | 3 | 19 | 25½ | 8,50 |
17 | 10 | Flajšman Pavel | 1438 | ŠK Dvorec | 2002 | 3 | 18½ | 27 | 9,00 |
18 | 16 | Langmajer Jan | 1250 | ŠK 64 Plzeň | 2005 | 3 | 18½ | 26 | 7,00 |
19 | 17 | Stepanyshyn Jan | 1221 | TJ ZČE Plzeň | 1999 | 3 | 16 | 22½ | 9,00 |
20 | 25 | Langmajerová Jana | 1039 | ŠK 64 Plzeň | 2002 | 3 | 16 | 21 | 6,50 |
21 | 21 | Kopic Robin | 1091 | ŠK 64 Plzeň | 2002 | 3 | 15½ | 22 | 5,50 |
22 | 20 | Muková Michaela | 1100 | ŠK Přeštice | 2003 | 2½ | 17 | 23 | 4,75 |
23 | 22 | Zachardová Klára | 1085 | ŠK 64 Plzeň | 2001 | 2½ | 13 | 18½ | 4,00 |
24 | 23 | Wintr Filip | 1070 | ŠK 64 Plzeň | 2003 | 2½ | 12 | 16½ | 3,75 |
25 | 26 | Kraus Kristián | 1000 | ŠK 64 Plzeň | 2002 | 2 | 16½ | 23½ | 5,50 |
26 | 28 | Šťastný Josef | 1000 | ŠK 64 Plzeň | 2002 | 2 | 12 | 17 | 2,50 |
27 | 24 | Fiala David | 1056 | ŠK Dvorec | 2004 | 1½ | 12½ | 18 | 2,00 |
28 | 27 | Šťastný Jiří | 1000 | ŠK 64 Plzeň | 2004 | 0 | 12 | 17 | 0,00 |
Pořadí Přeboru ŠK 64 Plzeň 2015: 1.Málková Adriana, 2.Lorenc David, 3.Hložek David, 4.Málek Milan, 5.Šeterle Matěj, 6.Heinrich Dominik, 7.Langmajer Jan, 8.Langmajerová Jana, 9.Kopic Robin, 10.Zachardová Klára, 11.Wintr Filip, 12.Kraus Kristián, 13.Šťastný Josef.
Detailní výsledky naleznete na http://chess-results.com/tnr167797.aspx?lan=5.
Krátký film z Velikonočního turnaje můžete shlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=FidKanSlZ7E.