Vítězkou prvního ročníku Velikonočního šachového turnaje pořádaného ŠK 64 Plzeň se stala Jitka Jánská hrající za Sokol Klatovy. V sedmikolovém turnaji vybojovala 6,5 bodu. Druhé místo vybojoval se 6 body Martin Kopřiva (Sokol Domažlice) a třetí skončil s 5 body Martin Simet (TJ Košutka Plzeň).
Turnaj byl hrán jako otevřený přebor ŠK 64 Plzeň. Přebornický titul vybojoval celkově šestý David Hložek se 4 body. Stejný bodový zisk měl druhý Milan Málek celkově na 9. místě. Třetí Václav Truksa na 12. místě získal o půl bodu méně.
Turnaje se ve dnech 19.-20. 4. 2014 v hotelu Hazuka zúčastnilo celkem 23 hráčů.
Konečné pořadí:
Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | Bhs | Bh |
1 | Jánská Jitka | 1964 | ŠK Sokol Klatovy | 6,5 | 22 | 30,5 |
2 | Kopřiva Martin | 1870 | Sokol Domažlice | 6 | 20,5 | 30,5 |
3 | Simet Martin | 1834 | TJ Košutka Plzeň o.s. | 5 | 20,5 | 29,5 |
4 | Brunová Blanka | 1561 | ŠK Karlovy Vary | 5 | 18,5 | 25,5 |
5 | Kovář Václav | 1762 | TJ Slavoj Dvorec | 4 | 21,5 | 31 |
6 | Hložek David | 1529 | ŠK 64 Plzeň | 4 | 20,5 | 29,5 |
7 | Krumpholc František | 1497 | TJ Slavoj Dvorec | 4 | 20,5 | 29 |
8 | Zach Tomáš | 1674 | TJ Košutka Plzeň o.s. | 4 | 18,5 | 27 |
9 | Málek Milan | 1668 | ŠK 64 Plzeň | 4 | 17,5 | 26 |
10 | Flajšman Zdeněk | 1000 | TJ Slavoj Dvorec | 4 | 17,5 | 25,5 |
11 | Bruna Martin | 1515 | ŠK DDM Planá u M.L. | 4 | 17,5 | 24 |
12 | Truksa Václav | 1723 | ŠK 64 Plzeň | 3,5 | 19 | 27,5 |
13 | Flajšman Pavel | 1250 | TJ Slavoj Dvorec | 3,5 | 16,5 | 24 |
14 | Roubal František | 1125 | HeřNýř | 3,5 | 16,5 | 22 |
15 | Marešová Michaela | 1202 | ŠK 64 Plzeň | 3 | 16,5 | 22 |
16 | Šeterle Matěj | 1250 | ŠK 64 Plzeň | 3 | 15,5 | 21 |
17 | Kopic Robin | 1100 | ŠK 64 Plzeň | 3 | 13 | 17,5 |
18 | Málková Adriana | 1309 | ŠK 64 Plzeň | 2,5 | 19 | 27,5 |
19 | Heinrich Dominik | 1100 | ŠK 64 Plzeň | 2,5 | 14,5 | 19 |
20 | Krumpholc Ferda | 1111 | TJ Slavoj Dvorec | 2,5 | 12 | 17,5 |
21 | Treml Jan | 1100 | ŠK 64 Plzeň | 2 | 14,5 | 18,5 |
22 | Vaskó Jan | 1000 | neregistrovaný | 1,5 | 15,5 | 22 |
23 | Horová Hana | 1100 | ŠK 64 Plzeň | 1 | 13 | 19,5 |
Pořadí Přeboru ŠK 64 Plzeň:
1.Hložek David, 2.Málek Milan, 3.Truksa Václav, 4.Marešová Michaela, 5.Šeterle Matěj, 6.Kopic Robin, 7.Málková Adriana, 8.Heinrich Dominik, 9.Treml Jan, 10.Horová Hana.
Podrobné výsledky naleznete na: http://chess-results.com/Tnr129596.aspx?lan=5