Plzeňské šachové ligy 2013, která se skládala ze 3 turnajů, se v celkovém součtu zúčastnilo 42 dětí !!!
Zastoupení zde mělo 8 základních škol z Plzně a blízkého okolí.
Zde naleznete výsledky z 1. turnaje, který se uskutečnil 22. 3. 2013
http://www.chess-results.com/tnr95845.aspx?art=1&lan=5&turdet=YES&wi=984
Zde naleznete výsledky ze 2. turnaje, který se uskutečnil 12. 4. 2013
http://chess-results.com/tnr97940.aspx?art=1&lan=1&wi=821
Zde naleznete výsledky ze 3. turnaje, který se uskutečnil 17. 5. 2013
http://chess-results.com/tnr101316.aspx?art=1&lan=5&wi=821
Konečné pořadí Plzeňské šachové ligy 2013
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Pešek Vít | CZE | 1100 | 22. ZŠ | 18,5 | 90,5 | 62,5 | 74,5 |
2 | Kresl Filip | CZE | 1100 | 22. ZŠ | 18 | 92,5 | 63 | 74 |
3 | Šeterle Matěj | CZE | 0 | 22. ZŠ | 13 | 90 | 63,5 | 48,75 |
4 | Wintr Filip | CZE | 0 | 2. ZŠ | 13 | 89,5 | 61,5 | 47 |
5 | Vojtěch Jiří | CZE | 0 | 15. ZŠ | 13 | 77,5 | 55 | 44 |
6 | Kopic Robin | CZE | 0 | 2. ZŠ | 12,5 | 95,5 | 64,5 | 49,25 |
7 | Teichman Cyril | CZE | 0 | 22. ZŠ | 12 | 80,5 | 56 | 34,75 |
8 | Langmajer Jan | CZE | 0 | 15. ZŠ | 11 | 77 | 54 | 30 |
9 | Barcal Lukáš | CZE | 0 | 2. ZŠ | 8,5 | 66,5 | 46,5 | 16,75 |
10 | Cajthaml Jakub | CZE | 0 | 15. ZŠ | 8 | 48,5 | 35 | 22 |
11 | Mautner Vojtěch | CZE | 0 | 2. ZŠ | 7,5 | 49 | 33 | 19,5 |
12 | Lukeš Ondřej | CZE | 0 | 21. ZŠ | 7 | 58 | 39 | 23,5 |
13 | Langmajerová Jana | CZE | 0 | 15. ZŠ | 7 | 53 | 37,5 | 21,75 |
14 | Hložek David | CZE | 1100 | 22. ZŠ | 7 | 27,5 | 20 | 27,5 |
15 | Křen Adam | CZE | 0 | 2. ZŠ | 6 | 42 | 28,5 | 10,5 |
16 | Husník Martin | CZE | 0 | 21. ZŠ | 6 | 37,5 | 28 | 9,5 |
17 | Fryš Ondřej | CZE | 0 | 13. ZŠ | 5 | 40 | 28,5 | 9,5 |
18 | Doan Tomáš | CZE | 0 | 22. ZŠ | 5 | 26 | 19 | 16 |
19 | Dung Le Duc | CZE | 0 | 15. ZŠ | 4,5 | 26 | 18,5 | 14,5 |
20 | Zelenka Martin | CZE | 0 | ZŠ Vejprnice | 4,5 | 24,5 | 18 | 14,5 |
21 | Gruber Filip | CZE | 0 | 21. ZŠ | 4,5 | 24 | 17 | 13,75 |
22 | Gric David | CZE | 0 | 15. ZŠ | 4 | 43 | 33 | 7,5 |
23 | Fryš Lukáš | CZE | 0 | 13. ZŠ | 4 | 27 | 19 | 11,5 |
24 | Treml Jan | CZE | 0 | 22. ZŠ | 4 | 25,5 | 17 | 11 |
25 | Mautnerová Andrea | CZE | 0 | 2. ZŠ | 3,5 | 41 | 30,5 | 5,5 |
26 | Martínek Tomáš | CZE | 0 | 15. ZŠ | 3,5 | 38 | 27 | 5 |
27 | Hazuka Adam | CZE | 0 | 15. ZŠ | 3,5 | 23 | 16 | 7,25 |
28 | Kořínková Bára | CZE | 0 | 20. ZŠ | 3,5 | 19 | 13,5 | 7,25 |
29 | Viták František | CZE | 0 | 15. ZŠ | 3 | 27 | 18 | 8,5 |
30 | Batík Max | CZE | 0 | 2. ZŠ | 3 | 22,5 | 16 | 5,5 |
31 | Dinh Tran Hoang | CZE | 0 | 15. ZŠ | 3 | 22 | 16 | 5,5 |
32 | Kuboušková Barbora | CZE | 0 | ZŠ Líně | 3 | 21,5 | 16,5 | 5 |
33 | Houška Jindřich | CZE | 0 | 2. ZŠ | 3 | 21,5 | 16 | 7,5 |
34 | Vobruba Lukáš | CZE | 0 | 13. ZŠ | 3 | 21 | 15,5 | 6,5 |
35 | Vlasák Karel | CZE | 0 | 2. ZŠ | 3 | 20,5 | 12,5 | 6,25 |
36 | Pribáň David | CZE | 0 | 21. ZŠ | 3 | 17,5 | 12,5 | 5 |
37 | Laňka Jakub | CZE | 0 | 15. ZŠ | 2,5 | 24,5 | 17 | 5,75 |
38 | Pašková Tereza | CZE | 0 | 15. ZŠ | 2 | 32,5 | 23,5 | 3,75 |
39 | Dvořáková Eliška | CZE | 0 | 2. ZŠ | 2 | 19,5 | 14 | 2,5 |
40 | Karlová Natálie | CZE | 0 | 20. ZŠ | 1,5 | 19 | 14 | 2,5 |
41 | Hoang Dinh Tran | CZE | 0 | 15. ZŠ | 1,5 | 18 | 13,5 | 1,5 |
42 | Martínková Lucie | CZE | 0 | 15. ZŠ | 1 | 17 | 12 | 1,5 |
Celkové pořadí škol
Poř. | Škola | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 22.ZŠ | 38 | 181,5 | 125,5 | 156,75 |
2 | 2.ZŠ | 25,5 | 185 | 126 | 96,25 |
3 | 15.ZŠ | 25,5 | 154,5 | 110,5 | 79,5 |
4 | 21.ZŠ | 14,5 | 100 | 69 | 42,25 |
5 | 13.ZŠ | 9,5 | 68 | 48 | 22,75 |
6 | 20.ZŠ | 5 | 38 | 27,5 | 9,75 |
7 | ZŠ Vejprnice | 4,5 | 24,5 | 18 | 14,5 |
8 | ZŠ Líně | 3 | 21,5 | 16,5 | 5 |
Všem úspěšným hráčům srdečně gratulujeme a těšíme se na další šachová klání při dalším ročníku Plzeňské šachové ligy 2013/2014 !!!