Pořadí ELO ČR hráčů ŠK 64 Plzeň k 5. 5. 2019 (rozdíl k 5. 1. 2019)
1. Herejk Petr 2154 (-10),
2. Palková Kateřina 2015 (+13),
3. Bechynský Jan 1970 (+63),
4. Randa Miroslav 1965 (+4),
5.(H18 1.) Hložek David 1882 (+15),
6.(2.) Janouš Marek 1846 (+236 !!),
7. Lorenc David 1834 (+26),
8. Špačková Martina 1753 (-4),
9. Trejbal Jan 1679 (-4),
10.(3.) Šeterle Matěj 1674 (0),
11. Hrdlička Václav 1658 (+7),
12. Málek Milan 1647 (-9),
13.(4.) Langmajer Jan 1613 (-2),
14.(5.) Mametev Artem 1570 (+286 !!),
15.(6.) Málková Adriana 1564 (+6),
16.(7.) Kresl Filip 1537 (+45),
17. Mareš Petr 1497 (-2),
18.(8.) Langmajerová Jana 1464 (+21),
19.(9.) Šťastný Jiří 1459 (+56),
20.(10.) Šťastný Josef 1445 (-57),
21.(11.) Marešová Michaela 1419 (+8),
22.(12.) Heinrich Dominik 1400 (0),
23.(13.) Novák Ondřej 1311 (+110),
24.(14.) Trhlík Samuel 1302 (+24),
25. Trejbal Tomáš 1272 (0),
26.(15.) Bludský Hynek 1250 (0),
27.(16.) Bludský Vít 1250 (0),
28.(17.) Les Jiří 1203 (+22),
29.(18.) Šafářová Magdaléna 1189 (-12),
30.(19.) Trejbalová Eva 1147 (0),
31.(20.) Kraus Kristián 1139 (+20),
32.(21.) Šafářová Anna Marie 1109 (+6),
33.(22.) Cirnfus Jan 1100 (0),
34.(23.) Kučera Jan 1100 (0),
35. Le Duc Dung 1100 (0),
36.(24.) Marešová Denisa 1100 (0),
37.(25.) Sedláček Štěpán 1100,
38.(26.) Sika Tomáš 1100 (0),
39.(27.) Stepanyshyn Katerina 1100 (0),
40.(28.) Suchý David 1100 (+100),
41.(29.) Šindelář Adam 1100 (0),
42.(30.) Tomek Jakub 1100 (-),
43.(31.) Hasman Vladislav 1099 (-1),
44.(32.) Kuchta Lukáš 1099 (0),
45.(33.) Suchá Eliška 1099 (0),
46.(34.) Křen Adam 1094 (-6),
47.(35.) Suljakovič Dino 1089 (-1),
48.(36.) Málek Alex 1079 (+79),
49.(37.) Teichmann Cyril 1074 (0),
50.(38.) Hodl Vojtěch 1069 (+5),
51.(39.) Urbánek Lukáš 1068 (-13),
52.(40.) Wintr Filip 1065 (0),
53.(41.) Šůla Jan 1062 (0),
54.(42.) Kuchta Štěpán 1060 (0),
55.(43.) Křenová Natálie 1059 (-11),
56.(44.) Urbánek Vojtěch 1041 (-30),
57. Zachardová Klára 1041 (0),
58. Bashkatov Andrei 1000 (-),
59.(45.) Baudin Jáchym 1000 (0),
60.(46.) Hadinger Jan 1000 (-),
61.(47.) Hoffmann Jiří 1000 (-),
62.(48.) Houška Filip 1000 (-),
63.(49.) Houška Martin 1000 (-),
64.(50.) Kasl David 1000 (-),
65.(51.) Musil Vojtěch 1000 (-),
66.(52.) Němeček Daniel 1000 (-),
67. Nová Michaela 1000 (-),
68.(53.) Perk Jakub 1000 (-),
69.(54.) Perk Josef 1000 (-),
70.(55.) Stehlík Rudolf 1000 (-),
71.(56.) Šimek Josef 1000 (-),
72.(57.) Tomek Daniel 1000 (-),
73.(58.) Trhlík Martin 1000 (-).
Skvělé „více než dvoustovkové“ přírůstky Marka Janouše a Artema Mameteva a stovkový nárůst Ondry Nováka – velká gratulace!!
Hosté: Klement Lukáš 2222 (-19),Šedivý Martin 2150 (0), Nový Daniel 1955 (-19), Machalík Marek 1925 (+2), Reljič Michael 1864 (-31), Daňhel Lukáš 1876 (+6).