Klatovy, 23. 3. 2019
Jeden z nejdůležitějších turnajů jara se pomalu, ale jistě, blíží. Propozice ještě nejsou vydány, ale startují 6ti členná družstva hráčů nar. 2007 a ml., s povinností jedné dívky nar. 2007 a ml. a jednoho hráče 2010 a ml., předpokládá se, že se bude hrát švýcarským systémem na 7 kol tempem 2 x 20 min. na partii, o pořadí rozhoduje počet získaných bodů (3 body za vítězství družstva, 1 bod za remízu).
Byl bych rád, kdyby se nám povedlo vyslat do soutěže 6-7 družstev; předběžné sestavy našich družstev (tučně registrovaní hráči ŠK 64 Plzeň):
ŠK 64 Plzeň A: 1.Janouš (elor 1786), 2.Mametev (1582), 3.Trhlík S.(1321), 4.Novák O.(1298), 5.Bludský H (1353), 6.Šafářová A. (1199)
ŠK 64 Plzeň B: 1.Urbánek V.(1260), 2.Urbánek L.(1239), 3.Bludský V.(1257), 4.Mores H(1146), 5.Málek (1122), 6.Křenová (1053)
ŠK 64 Plzeň C: 1.Hasman (1106), 2.Kuchta Š.(1141), 3.Cirnfus (1084), 4.Sika (1062), 5.Suchý (1003), 6.Marešová D.(1053),
ŠK 64 Plzeň D: 1.Kučera (1048), 2.Kuchta L.(1056), 3.Stepanyshyn (1021), 4.Němeček (1000), 5.Baudin (1000), 6.Stehlík (1000),
ŠK 64 Plzeň E: 1.Šimek (1000), 2.Houška M.(1000), 3.Houška F. (1000), 4.Tomek J.(1000), 5.Tomek D.(1000), 6.Hendrychová (1000)
ŠK 64 Plzeň F: 1.Kasl (1000), 2.Hadinger (1000), 3.Perk Jo.(1000), 4.Perk Ja.(1000), 5.Senft (1000), 6.Lukavská (1000),
ŠK 64 Plzeň G: 1.Lorenc (1000), 2.Flek (1000), 3.Hryhoryk (1000), 4.Trhlík M.(1000), 5.Hoffmann (1000), 6.Moresová (1000).
A-družstvo bude mít jasný cíl – vyhrát a postoupit do Mistrovství ČR družstev mladších žáků, B-družstvo by se mělo poprat o medaile, C-družstvo o první polovinu výsledkové listiny, ostatní družstva si pojednou zahrát.
Prosím potvrďte mi svoji účast e-mailem, napiště mi také v případě, že již teď víte, že nepojedete, děkuji.