Jirka Les před Vojtou Urbánkem
Druhé pokračování letošního ročníku Plzeňské šachové ligy vyhrál Jirka Les ziskem 6 bodů jen o pomocné hodnocení před Lukášem Urbánkem. Třetí místo obsadil nejlepší z pětibodových Sam Trhlík (nejlepší tři hráče vidíte na fotografii - zleva druhý Lukáš Urbánek, vítězný Jirka Les a třetí Sam Trhlík). Další pětibodoví se seřadili takto: čtvrtý skončil Artem Mametev, pátý Tomáš Jedlička, šestý Cyril Teichmann. Vítěz prvního turnaje Vojta Urbánek skončil sedmý se 4,5 body, stejný počet bodů posbíral i osmý Vojtěch Mužík.
Konečné pořadí 2.kvalifikačního turnaje:
Poř. | Jméno | Body | PH 1 |
1 | Les Jiří | 6 | 29,5 |
2 | Urbánek Lukáš | 6 | 28,5 |
3 | Trhlík Samuel | 5 | 30 |
4 | Mametev Artem | 5 | 28,5 |
5 | Jedlička Tomáš | 5 | 23,5 |
6 | Teichman Cyril | 5 | 23,5 |
7 | Urbánek Vojtěch | 4,5 | 30 |
8 | Mužík Vojtěch | 4,5 | 29,5 |
9 | Mastný Leonard | 4,5 | 28 |
10 | Plic Vojtěch | 4 | 34 |
11 | Vilímek Vít | 4 | 27 |
12 | Hodl Vojtěch | 4 | 27 |
13 | Hasman Vladislav | 4 | 25 |
14 | Křenová Natálie | 3,5 | 28,5 |
15 | Kopčil Richard | 3,5 | 25,5 |
16 | Novák Ondřej | 3,5 | 25 |
17 | Šafářová Anna Marie | 3 | 27 |
18 | Kuchta Štěpán | 3 | 24,5 |
19 | Křen Adam | 3 | 24 |
20 | Kuchta Lukáš | 3 | 22 |
21 | Sýkora Tobiáš | 3 | 21 |
22 | Stepanyshyn Kateřina | 3 | 19,5 |
23 | Šimek Josef | 3 | 18,5 |
24 | Jedlička Jan | 3 | 18 |
25 | Šafářová Magdalena | 2 | 22 |
26 | Botková Zuzana | 2 | 18,5 |
27 | Němeček Daniel | 2 | 17,5 |
28 | Houška Filip | 1,5 | 19 |
29 | Havránek František | 1,5 | 15,5 |
Kompletní výsledky na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr241745.aspx?lan=5&art=4
Po dvou turnajích vede s 10,5 body Jirka Les, o půl bodu mají méně Sam Trhlík a Lkáš Urbánek. S 9,5 body jsou hned v závěsu Leo Mastný a Vít Vilímek, 9 bodů mají Artem Mametev, Tomáš Jedlička, Cyril Teichmann, Vojtěch Plic.