Přeskočit na obsah

Velikonoční turnaj 2014

    Vítězkou prv­ní­ho roč­ní­ku Veli­ko­noč­ní­ho šacho­vé­ho tur­na­je pořá­da­né­ho ŠK 64 Plzeň se sta­la Jit­ka Ján­ská hra­jí­cí za Sokol Kla­to­vy. V sed­mi­ko­lo­vém tur­na­ji vybo­jo­va­la 6,5 bodu. Dru­hé mís­to vybo­jo­val se 6 body Mar­tin Kopři­va (Sokol Domažli­ce) a tře­tí skon­čil s 5 body Mar­tin Simet (TJ Košut­ka Plzeň).
    Tur­naj byl hrán jako ote­vře­ný pře­bor ŠK 64 Plzeň. Pře­bor­nic­ký titul vybo­jo­val cel­ko­vě šes­tý David Hlo­žek se 4 body. Stej­ný bodo­vý zisk měl dru­hý Milan Málek cel­ko­vě na 9. mís­tě. Tře­tí Vác­lav Truksa na 12. mís­tě zís­kal o půl bodu méně.
    Tur­na­je se ve dnech 19.-20. 4. 2014 v hote­lu Hazu­ka zúčast­ni­lo cel­kem 23 hráčů.
     
    Koneč­né pořadí:
    Poř. Jmé­no Rtg Klub/Místo Body  Bhs Bh
    1 Ján­ská Jitka  1964 ŠK Sokol Klatovy 6,5 22 30,5
    2 Kopři­va Martin  1870 Sokol Domažli­ce 6 20,5 30,5
    3 Simet Mar­tin  1834 TJ Košut­ka Plzeň o.s. 5 20,5 29,5
    4 Bru­no­vá Blanka  1561 ŠK Kar­lo­vy Vary 5 18,5 25,5
    5 Kovář Vác­lav  1762 TJ Sla­voj Dvorec 4 21,5 31
    6 Hlo­žek David  1529 ŠK 64 Plzeň 4 20,5 29,5
    7 Krum­pholc František  1497 TJ Sla­voj Dvorec 4 20,5 29
    8 Zach Tomáš  1674 TJ Košut­ka Plzeň o.s. 4 18,5 27
    9 Málek Milan  1668 ŠK 64 Plzeň 4 17,5 26
    10 Fla­jš­man Zdeněk  1000 TJ Sla­voj Dvorec 4 17,5 25,5
    11 Bru­na Martin  1515 ŠK DDM Pla­ná u M.L. 4 17,5 24
    12 Truksa Vác­lav  1723 ŠK 64 Plzeň 3,5 19 27,5
    13 Fla­jš­man Pavel  1250 TJ Sla­voj Dvorec 3,5 16,5 24
    14 Rou­bal František  1125 Heř­Nýř 3,5 16,5 22
    15 Mare­šo­vá Michaela  1202 ŠK 64 Plzeň 3 16,5 22
    16 Šeter­le Matěj  1250 ŠK 64 Plzeň 3 15,5 21
    17 Kopic Robin  1100 ŠK 64 Plzeň 3 13 17,5
    18 Mál­ko­vá Adriana  1309 ŠK 64 Plzeň 2,5 19 27,5
    19 Hein­rich Dominik  1100 ŠK 64 Plzeň 2,5 14,5 19
    20 Krum­pholc Ferda  1111 TJ Sla­voj Dvorec 2,5 12 17,5
    21 Tre­ml Jan  1100 ŠK 64 Plzeň 2 14,5 18,5
    22 Vaskó  Jan  1000 nere­gis­tro­va­ný 1,5 15,5 22
    23 Horo­vá Hana  1100 ŠK 64 Plzeň 1 13 19,5
     
    Pořa­dí Pře­bo­ru ŠK 64 Plzeň:
    1.Hlo­žek David, 2.Málek Milan, 3.Truksa Vác­lav, 4.Marešová Micha­e­la, 5.Šeterle Matěj, 6.Kopic Robin, 7.Málková Adri­a­na, 8.Heinrich Domi­nik, 9.Treml Jan, 10.Horová Hana.
     
    Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na: http://chess-results.com/Tnr129596.aspx?lan=5